Economisez 5,03 € ( 9 % )
- Mesure entièrement automatique au niveau du bras | - Écran XL parfaitement lisible à éclairage blanc |
- Bouton MARCHE/ARRÊT illuminé | - Boutons à effleurement « Sensor Touch » |
- Moyenne de toutes les valeurs enregistrées et pression artérielle matin/soir des 7 derniers jours | - 2 x 60 valeurs mémorisables |
- Classification OMS | - Avertit des éventuelles perturbations du rythme cardiaque (détection des arythmies) |
- Produit médical | - Pour un tour de bras de 22 à 36 cm |
- Heure et date | - Arrêt automatique |
- Indication des erreurs de fonctionnement | - Choix de pression et évacuation d'air automatiques |
Produit | BM 45 |
Description du produit | Tensiomètre à bras |
Type de mesure | Bras |
Entièrement automatique | oui |
Emplacements de sauvegarde | 2 x 60 |
Classement OMS | oui |
Dépistage de l'arythmie | oui |
Date et heure | oui |
Taille de manchette en cm | 22 - 36 cm |
Manchette plus grande disponible | oui |
Indicateur de changement des piles | oui |
Arrêt automatique | oui |
Produit médical | oui |
Pochette/boîte de rangement | oui |
Dimensions du produit | 165 x 107 x 50 mm |
N° EAN/N° d'article | 4211125/658.06/9 |
Référence | 658.06 |
---|---|
RefH | 31309URE |
Weight | 0.670000 |
Fabricant | Beurer |
Country of Manufacture | Chine |
Mentions obligatoires :
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE.
Dénomination : Tensiomètre au bras Beurer BM 45
Destination :
-
Fabricant :
Beurer
Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage
Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé
Classe :
Date de mise à jour de cette fiche : 16/10/2024